Specificatii Bec LED E27 16W Corn 360 Grade 3 Functii
| Soclu | E27 |
|---|---|
| Tip Bec | Corn 360 grade 3 Functii |
| Culoare Lumina | Alb Cald + Alb Natural + Alb Rece |
| Putere | 16W (vezi tabel echivalente la Descriere) |
| Tip LED | SMD2835 |
| Numar LED-uri | 84 |
| Alimentare | AC 220V |
| Flux Luminos | 1280-1440lm |
| Temperatura Culoare | 3000K + 4000K + 6500K |
| Durata Functionare | >30.000h |
| Unghi Lumina | 360° |
| Dimensiuni | 105x27mm |
| Material | Aluminiu, plastic |
| Garantie / Certificate | 24 luni / CE, RoHs |
Descriere Bec LED E27 16W Corn 360 Grade 3 Functii
Becurile LED cu 3 functii de lumina permit alegerea nuantei de lumina pe rand intre Alb Cald, Alb Rece si Alb Natural. Becurile LED contin SMD-uri alb cald si alb rece, iar la fiecare actiune pornit - oprit din intrerupator se schimba nuanta luminii, prima functie permite aprinderea SMD-urilor alb cald, a doua functie permite aprinderea SMD-urilor alb rece, a treia functie ofera lumina alb natural prin apriderea totala a becului cu SMD-urile alb cald si alb rece concomitent. La urmatoarea actionare a intrerupatorului se reia ciclul.
Tip Soclu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Temperatura culoare


| Atribute | |
| Tip Bec | Corn cu protectie |
| Tensiune | 220V |
| Putere | 16W |
| Soclu | E27 |
| Material | Aluminiu |
| Tip LED | SMD2835 |
| Dispersor | Clar |


















