Specificatii Bec LED E27 3W Para Clar ST64 RGB
| Soclu | E27 |
|---|---|
| Tip Bec | Clar Para ST64 |
| Culoare Lumina | RGB - multicolor |
| Putere | 3W |
| Jocuri de lumini | Da |
| Dispersor | Clar |
| Alimentare | AC 220V |
| Flux Luminos | 250lm |
| Numar LED-uri | 45 |
| Durata Functionare | >15.000 h |
| Unghi Lumina | 360° |
| Material | Sticla |
| Dimensiuni | 145x64mm |
| Garantie / Certificate | 24 luni / CE, RoHs |
Descriere Bec LED E27 3W Para Clar ST64 RGB
Becul LED E27 3W Para Clar ST64 RGB va ofera o lumina ambientala multicolor cu jocuri de lumini.
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Temperatura culoare
Becurile LED E27 3W Para Clar ST64 RGB sunt utilizate in diverse aplicatii de interior pentru un iluminat ambiental multicolor: pendule, veioze, restaurante, sali de evenimente, disco etc.
| Atribute | |
| Tip Bec | Para ST64 |
| Tensiune | 220V |
| Putere | 4W |
| Soclu | E27 |
| Material | Sticla |
| Tip LED | Filament |
| Dispersor | Clar |











