Specificatii Bec LED G4 3W COB Silicon 220V
| Soclu | G4 |
|---|---|
| Tip Bec | Corn |
| Culoare Lumina | Alb Cald / Alb Rece |
| Putere | 3W (vezi tabel echivalente la Descriere) |
| Tip LED | COB |
| Alimentare | 220V |
| Flux Luminos | 240-270lm |
| Temperatura Culoare | 3000-3500K / 6000-6500K |
| Durata Functionare | >15.000h |
| Unghi Lumina | 360° |
| Dimensiuni | 38x10mm |
| Material | Silicon |
| Certificate | 24 luni |
| Garantie | CE, RoHs |
Descriere Bec LED G4 3W COB Silicon 220V
![]()
Tip Soclu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Temperatura culoare


| Atribute | |
| Tip Bec | Corn |
| Tensiune | 220V |
| Putere | 3W |
| Soclu | G4 |
| Material | Silicon |
| Tip LED | COB |
Produse asociate (16)


















