Specificatii Bec LED PAR30 E27 15W SMD
| Soclu | E27 |
|---|---|
| Tip Bec | PAR30 |
| Culoare Lumina | Alb Cald / Alb Natural / Alb Rece |
| Putere | 15W (vezi tabel echivalente la Descriere) |
| Tip LED | SMD |
| Alimentare | AC 220V |
| Flux Luminos | 1350lm |
| Temperatura Culoare | 2700K / 4000K / 6500K |
| Durata Functionare | >20.000h |
| Unghi Lumina | 38° |
| Dimensiuni | ⌀95x93mm |
| Protectie la Umiditate | IP20 |
| Garantie / Certificate | 24 luni / CE, RoHs |
Descriere Bec LED PAR30 E27 15W SMD
Becurile LED PAR30 au un consum de energie redus si ofera o lumina puternica, avand puteri pana la 35W pe LED, echivalent cu 250W pe Halogen.
Tip Soclu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Temperatura culoare

Becurile LED PAR30 sunt utilizate cu succes in diferite spatii comerciale, sali si alte aplicatii la interior.

| Atribute | |
| Tip Bec | PAR30 |
| Tensiune | 220V |
| Putere | 15W |
| Soclu | E27 |
| Material | Aluminiu |
| Tip LED | SMD |


















