Specificatii Plafonieră BALPARDA 39746
| Categorie de produs | Plafonieră |
| Eficiență energetică | D |
| Înălțime (mm) | 110 |
| Diametru (mm) | 410 |
| Greutate (KG) | 4.77 |
| Destinație | Interior |
| Tip bec | LED |
| Bec inclus | Da |
| Material corp | Oțel |
| Culoare corp | Crom |
| Material abajur | Sticla |
| Culoare abajur | Transparent |
| Clasă de protecție | IP20 |
| Garanție | 5 ani |
| Putere bec (W) | 23.5W |
| Tip lumină | Lumină neutră |
| Temperatură lumină (Kelvin) | 4000K |
| Putere totală | 23.5W |
| Flux luminos (lumeni) | 3500 |
Descriere Plafonieră BALPARDA 39746
Plafonieră BALPARDA 39746, Ø410 mm, LED, 23,5W, 4000K, IP20, oțel, crom, sticlă, transparentă
Plafoniera EGLO BALPARDA 39746, LED 23.5W 3500lm 4000K Ø410mm, sticlă, Transparent
| Atribute | |
| Bec inclus | Da |
| Categorie de produs | Plafonieră |
| Clasă de protecție | IP20 |
| Culoare abajur | Transparent |
| Culoare corp | Crom |
| Destinație | Interior |
| Diametru (mm) | 410 |
| Eficiență energetică | D |
| Flux luminos (lumeni) | 3500 |
| Garanție | 5 ani |
| Greutate (KG) | 4.77 |
| Înălțime (mm) | 110 |
| Material abajur | Sticla |
| Material corp | Oțel |
| Putere bec (W) | 23.5W |
| Putere totală | 23.5W |
| Temperatură lumină (Kelvin) | 4000K |
| Tip lumină | Lumină neutră |
| Tip Bec | LED |











