Specificatii Bec LED E27 10W Glob Mat Emergenta
| Soclu | E27 |
|---|---|
| Tip Bec | Emergenta (durata functionare fara curent - 2h) |
| Culoare Lumina | Alb Rece |
| Putere | 10W (vezi tabel echivalente la Descriere) |
| Glob | Mat |
| Alimentare | AC 220V |
| Flux Luminos | 750lm |
| Temperatura Culoare | 6400K |
| Durata Functionare | >30.000 |
| Unghi Lumina | 270° |
| Material | Plastic |
| Dimensiuni | 143x70mm |
| Garantie / Certificate | 2 ani / CE, RoHs |
Descriere Bec LED E27 10W Glob Mat Emergenta
Becul LED 10W cu sistem emergenta, este solutia perfecta pentru aplicatii la interior unde exista intreruperi dese de alimentare cu energie electrica.
Sistemul detecteaza automat oprirea alimentarii cu energie electrica si porneste becul LED. Bateria integrata poate alimenta becul pana la 2 ore. Aceasta se incarca automat dupa ce se reia alimentarea cu energie electrica.
Tip Soclu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Becul functioneaza in mod de avarie atunci cand este in circuit cu alti consumatori (minim 4 becuri LED).
| Atribute | |
| Tip Bec | Glob Mat |
| Tensiune | 220V |
| Putere | 10W |
| Soclu | E27 |
| Material | Plastic |
| Tip LED | SMD |
| Model | Emergenta |
Produse asociate (17)


















