Specificatii Bec LED G4 1.2W SMD Plastic 12V
| Soclu | G4 |
|---|---|
| Tip Bec | Corn |
| Culoare Lumina | Alb Cald |
| Putere | 1.2W (vezi tabel echivalente la Descriere) |
| Tip LED | SMD |
| Alimentare | 12V |
| Flux Luminos | 100lm |
| Temperatura Culoare | 3000K |
| Durata Functionare | >30.000h |
| Unghi Lumina | 300° |
| Dimensiuni | 38x12mm |
| Material | Plastic |
| Certificate | 24 luni |
| Garantie | CE, RoHs |
Descriere Bec LED G4 1.2W SMD Plastic 12V
Tip Soclu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparatie eficienta
| Bec LED | Bec incandescent | Bec economic |
|---|---|---|
| 3W | 25W | 6W |
| 5-7W | 40-50W | 9-11W |
| 8-11W | 60-70W | 12-15W |
| 12-15W | 70-100W | 20-25W |
| 18-25W | 110-150W | 28-35W |

Becurile cu LED sunt cu 60% mai eficiente energetic in comparatie cu becurile economice si cu 90% in comparatie cu becurile incandescente.
Comparatie durata functionare
| Bec LED | Bec incandescent |
|---|---|
| 50.000 ore | 1.500 ore |
| 1 Bec cu LED | 33 Becuri incandescente |

Temperatura culoare

| Atribute | |
| Tip Bec | Corn |
| Tensiune | 12V |
| Putere | 1.2W |
| Soclu | G4 |
| Material | Silicon |
| Tip LED | SMD |
Produse asociate (16)


















