Specificatii Plafonieră PAWEDO 1 32001
| Categorie de produs | Plafonieră |
| Eficiență energetică | F |
| Diametru (mm) | 290 |
| Greutate (KG) | 1.99 |
| Destinație | Interior |
| Tip bec | GU10 |
| Bec inclus | Da |
| Material corp | Oțel |
| Culoare corp | Crom, Nichel mat |
| Material abajur | Sticla |
| Culoare abajur | Alb, Transparent |
| Clasă de protecție | IP20 |
| Garanție | 2 ani produs, 5 ani bec |
| Putere bec (W) | 4X3W |
| Număr becuri | 4 |
| Putere totală | 1.2W |
Descriere Plafonieră PAWEDO 1 32001
Plafonieră PAWEDO 1 32001, Ø290 mm, GU10, 4X2,8W, IP20, oțel, nichel mat, crom, sticlă, alb, transparent
Plafoniera EGLO PAWEDO 1 32001, GU10 4X3W Ø290mm, Sticla, Nichel Mat, Crom
| Atribute | |
| Bec inclus | Da |
| Categorie de produs | Plafonieră |
| Clasă de protecție | IP20 |
| Culoare abajur | Transparent |
| Culoare corp | Nichel mat |
| Destinație | Interior |
| Diametru (mm) | 290 |
| Eficiență energetică | F |
| Garanție | 5 ani bec |
| Greutate (KG) | 1.99 |
| Material abajur | Sticla |
| Material corp | Oțel |
| Număr becuri | 4 |
| Putere bec (W) | 4X3W |
| Putere totală | 1.2W |
| Tip Bec | GU10 |









Facebook
Youtube
Instagram
TikTok
